ПАО «Пермэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на всей территории Перми и Пермского края. Компания появилась на рубеже 2004-2005-х годов, в период реформирования электроэнергетической отрасли России, как самостоятельное отделение от ОАО «Пермэнерго».
«Пермэнергосбыт» состоит из 10 отделений:
- Центральное;
- Северное;
- Закамское;
- Губахинское;
- Чусовское;
- Кунгурское;
- Кудымкарское;
- Мотовилихинское;
- Очерское;
- Южное.
Обзор рынка
Предприятие ведет свою работу на всей территории Пермского края, общая площадь которой составляет более 160 тыс. км2. Население региона — свыше 2,6 млн человек, в Пермском крае на протяжении последних пяти лет наблюдается спад рождаемости. Индекс промышленного производства региона составляет 102,5%, это выше, чем в среднем по РФ, однако с начала года индекс «просел» на 3,4%. Больше всего упали электроэнергетика, газо- и водоснабжение.
Реформирование электроэнергетики России в начале 2000-х, вследствие деления энергетических компаний по принципу вида деятельности, открыло путь для беспрепятственного выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Реформы стали причиной появления новых независимых компаний энергосбыта. На начало 2021 года в крае насчитывалось 21 независимая энергетическая компания, которая составили конкуренцию ОАО «Пермэнерго».
Дивиденды по акциям Рязаньэнергосбыт (РЭСК) в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Рязаньэнергосбыт — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Рязаньэнергосбыт (РЭСК) с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
1.4517 | 3 июня 2021 | 01.06.2021 |
0.615356 | 4 июня 2020 | 02.06.2020 |
0.527988 | 8 июля 2019 | 04.07.2019 |
0.36095 | 22 июня 2018 | 20.06.2018 |
0.146965 | 13 июня 2017 | 08.06.2017 |
0.003242 | 17 июня 2015 | 15.06.2015 |
0.015584 | 16 июня 2014 | 11.06.2014 |
0.111235 | 16 апреля 2013 | 16.04.2013 |
0.545636 | 20 апреля 2012 | 20.04.2012 |
1.99611 | 4 мая 2011 | 04.05.2011 |
0.298011 | 26 мая 2010 | 26.05.2010 |
0.0096646 | 10 апреля 2009 | 10.04.2009 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании РязЭнСб: 16 июня 2021.
Суммарные дивиденды акций Рязаньэнергосбыт по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
2021 | 1.4517 (прогноз) | +135.91% |
2020 | 0.615356 | +16.55% |
2019 | 0.527988 | +46.28% |
2018 | 0.36095 | +145.6% |
2017 | 0.146965 | n/a |
2016 | 0 | -100% |
2015 | 0.003242 | -79.2% |
2014 | 0.015584 | -85.99% |
2013 | 0.111235 | -79.61% |
2012 | 0.545636 | -72.67% |
2011 | 1.99611 | +569.81% |
2010 | 0.298011 | +2983.53% |
2009 | 0.0096646 | n/a |
Всего = 6.0824416 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией Рязаньэнергосбыт за все время — 6.0824416 руб.
Средняя сумма за 3 года: 0.865 руб, за 5 лет: 0.621 руб.
Показатель DSI: 0.71.
Купить акции Рязаньэнергосбыт с минимальными комиссиями можно у фондовых брокеров: Финам и БКС. Бесплатно пополнение и снятие. Онлайн регистрация.
Краткая информация об эмитенте Рязанская энергетическая сбытовая компания
Сектор | Энергетика |
Имя эмитента полное | «Рязанская энергосб.комп» ПАО |
Имя эмитента краткое | РязЭнСб |
Тикер на бирже | RZSB |
Количество акций в лоте | 100 |
Количество акций | 206 940 220 |
Другие компании из сектора Энергетика
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
1. | Юнипро ао | 15,08% | 22.06.2021 | 18.06.2021 |
2. | МРСК ЦП | 10,35% | 15.06.2021 | 11.06.2021 |
3. | Ленэнерг-п | 10,05% | 29.06.2021 | 25.06.2021 |
4. | ТГК-1 | 9,48% | 07.07.2021 | 05.07.2021 |
5. | МРСК Центр | 8,78% | 11.06.2021 | 09.06.2021 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
Компания Сектор | Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор | Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
РусАква ао Продовольствие | 5 | 27.05.2021 | MDMG-гдр Разное | 19 ✓ | 25.05.2021 |
ФСК ЕЭС ао Энергетика | 0.016 | 29.05.2021 | ТрансК ао Логистика | 403.88 ✓ | 24.05.2021 |
СевСт-ао Металлы и добыча | 46.77 | 01.06.2021 | М.видео Розничная торговля | 38 ✓ | 18.05.2021 |
Таттел. ао Телекомы | 0.0393 | 01.06.2021 | ПИК ао Строительство | 22.51 ✓ | 17.05.2021 |
СевСт-ао Металлы и добыча | 36.27 | 01.06.2021 | ПИК ао Строительство | 22.92 ✓ | 17.05.2021 |
ГМКНорНик Металлы и добыча | 1021.2 | 01.06.2021 | МосБиржа Финансы и Банки | 9.45 ✓ | 14.05.2021 |
МОЭСК Энергетика | 0.0493 | 01.06.2021 | Сбербанк Финансы и Банки | 18.7 ✓ | 12.05.2021 |
Смотреть полный календарь на 2021 год »
7 лучших дивидендных акций в 2021 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
1. | Сургнфгз-п | Нефть/Газ | 16,84% | 20.07.2021 | 16.07.2021 |
2. | iММЦБ ао | Разное | 15,24% | 09.06.2021 | 07.06.2021 |
3. | Юнипро ао | Энергетика | 15,08% | 22.06.2021 | 18.06.2021 |
4. | АЛРОСА ао | Металлы и добыча | 14,99% | 04.07.2021 | 30.06.2021 |
5. | НЛМК ао | Металлы и добыча | 14,91% | 09.06.2021 | 07.06.2021 |
6. | Русагро | Продовольствие | 11,85% | 18.09.2021 | 15.09.2021 |
7. | ММК | Металлы и добыча | 11,80% | 17.06.2021 | 15.06.2021 |
Смотреть полный рейтинг компаний на 2021 год »
Интересно почитать:
- Подробное обзор: как купить акции физическому лицу;
- Как торговать на бирже с нуля — пошаговый план;
- Инвестиции в ценные бумаги — просто о сложном;
- Какие активы купить в инвестиционный портфель;
- Как жить на дивиденды;
- Как купить золото;
- Какой доход у акций;
- Как инвестировать в акции — пошаговая инструкция;
← Вернутся в главный каталог
Обзор бизнеса
Основная деятельность предприятия заключается в приобретении электроэнергии на оптовом рынке и дальнейшее ее распределение и реализация населению. Количество лицевых счетов физических лиц на начало года составило 1,6 млн единиц, а число обслуживаемых юридических лиц достигло 39 тыс.
«Пермэнергосбыт» выполняет следующие функции:
- бесперебойную поставку электроэнергии жителям края;
- оказывает полный перечень обязательных услуг;
- проводит работы по развитию энергосети;
- поддерживает оптимально сбалансированный тариф на поставку электроэнергии.
Доля компании на рынке ОРЭМ Пермского края составляет 63,03%.
Основной статьей доходов является продажа электроэнергии населению края на розничном рынке. Более 97% доходов 2021 года приходится на этот вид деятельности, только 0,4 % – на реализацию электроэнергии на оптовом рынке.
Структура доходов предприятия в 2021 г. (по видам деятельности)
Более 50% всего объема реализуемой энергии компании приходится на:
- потребителей с максимальной мощностью более 670 кВт;
- городские и сельские бытовые потребители;
- управляющие компании товарищества собственников жилья.
Предприятие имеет несколько дополнительных источников дохода:
- техническое обслуживание систем энергоснабжения;
- продажа счётчиков;
- услуги по учёту и по сбору платежей и т. д.
«Пермэнергосбыт» – участник общероссийской госпрограммы «Охрана окружающей среды». Также компания давно и активно участвует в цифровизации услуг, в рамках которой осуществляется успешное обслуживание клиентов через индивидуальные личные кабинеты в интернете. Благодаря этому оплата услуг электроснабжения через интернет в 2021 г. выросла в два раза по сравнению с 2018 годом.
Предприятие имеет услуги интернет-магазина, в котором быстро и с доставкой можно приобрести широкий ассортимент электрооборудования, счётчики, электротовары и т. д.
Дочерние компании
ООО «Тимсервис»
Одна из крупнейших теплоснабжающих компаний, действующих на территории Пермского края. Основной вид деятельности определен как производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Фирма зарегистрирована в августе 2011 года. Годовой объём поставок тепловой энергии – более 350 тыс. Гкал.
ООО «ИСЦ»
Сервисная компания, занимающаяся электромонтажными, ремонтными работами и техническим обслуживанием электросетей.
ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика»
Энергосбытовая фирма, осуществляющая продажу электричества по фиксированным тарифам.
ООО «ЕАСК»
Энергоснабжающая компания с годовым объёмом поставок электроэнергии на оптовый рынок в размере 830 млн кВт∙ч.
Динамика акций ПермЭнергоСбыт
График цены акции «ПермЭнергоСбыт» (тикет PMSB) в рублях за период 24.04.2006-30.12.2010.
PMSB | ||
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | 0.972 | 31 место |
Общий возврат (Total Return): | 17.690 | (1669.0% за все время) |
Средний годовой доход: | 3.848 | (284.8% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.068 | (6.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.400 | (-60.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 24.04.2006 | |
Дата последнего наблюдения: | 30.12.2010 | |
Капитализация: | 2783.5364952 млн. руб. | 177 место |
График цены акции ПермЭнергоСбыт (PMSB), выраженная в иностранной валюте.
График цены акции ПермЭнергоСбыт (PMSB) по отношению к индексу ММВБ
Цена акции ПермЭнергоСбыт (PMSB)
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата «до» | Дата | Цена «до» | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс «до» | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % | |
03.05.2006 | 24.05.2006 | 18.000 | 15.300 | 17.6% | 1538.55 | 1265.89 | 21.5 | |
25.05.2006 | 31.07.2006 | 15.000 | 11.250 | 33.3% | 1216.22 | 1388.45 | 14.2 | |
31.07.2006 | 01.08.2006 | 11.250 | 12.910 | 14.8% | 1388.45 | 1380.3 | 0.6 | |
01.08.2006 | 03.08.2006 | 12.910 | 14.800 | 14.6% | 1380.3 | 1399.31 | 1.4 | |
11.10.2006 | 23.10.2006 | 20.000 | 24.000 | 20.0% | 1409.24 | 1442.8 | 2.4 | |
14.11.2006 | 17.11.2006 | 24.000 | 31.000 | 29.2% | 1500.3 | 1519 | 1.2 | |
17.11.2006 | 28.11.2006 | 31.000 | 25.000 | 24.0% | 1519 | 1518.79 | 0.0 | |
28.11.2006 | 07.12.2006 | 25.000 | 32.000 | 28.0% | 1518.79 | 1602.36 | 5.5 | |
08.12.2006 | 12.12.2006 | 35.000 | 26.238 | 33.4% | 1607.14 | 1611.67 | 0.3 | |
12.12.2006 | 13.12.2006 | 26.238 | 39.000 | 48.6% | 1611.67 | 1608.44 | 0.2 | |
13.12.2006 | 15.12.2006 | 39.000 | 32.000 | 21.9% | 1608.44 | 1614.38 | 0.4 | |
27.12.2006 | 17.01.2007 | 35.000 | 45.500 | 30.0% | 1615.17 | 1641.3 | 1.6 | |
17.01.2007 | 26.01.2007 | 45.500 | 110.000 | 141.8% | 1641.3 | 1681.27 | 2.4 | разпознан как ложный выброс |
26.01.2007 | 29.01.2007 | 110.000 | 31.300 | 251.4% | 1681.27 | 1669.82 | 0.7 | разпознан как ложный выброс |
29.01.2007 | 31.01.2007 | 31.300 | 40.000 | 27.8% | 1669.82 | 1645.03 | 1.5 | |
06.02.2007 | 08.02.2007 | 41.000 | 70.000 | 70.7% | 1713.63 | 1724.33 | 0.6 | |
08.02.2007 | 09.02.2007 | 70.000 | 51.000 | 37.3% | 1724.33 | 1679.76 | 2.7 | |
09.02.2007 | 14.02.2007 | 51.000 | 120.000 | 135.3% | 1679.76 | 1678.88 | 0.1 | разпознан как ложный выброс |
14.02.2007 | 20.02.2007 | 120.000 | 40.000 | 200.0% | 1678.88 | 1696.59 | 1.1 | разпознан как ложный выброс |
20.02.2007 | 21.02.2007 | 40.000 | 17.898 | 123.5% | 1696.59 | 1682.48 | 0.8 | разпознан как ложный выброс |
25.10.2007 | 08.11.2007 | 16.924 | 23.694 | 40.0% | 1792.04 | 1903.54 | 6.2 | |
08.11.2007 | 09.11.2007 | 23.694 | 33.000 | 39.3% | 1903.54 | 1917.28 | 0.7 | |
14.11.2007 | 15.11.2007 | 33.000 | 40.000 | 21.2% | 1868.63 | 1878 | 0.5 | |
15.11.2007 | 16.11.2007 | 40.000 | 31.999 | 25.0% | 1878 | 1855.96 | 1.2 | |
16.11.2007 | 19.11.2007 | 31.999 | 28.005 | 14.3% | 1855.96 | 1833.28 | 1.2 | |
03.12.2007 | 04.12.2007 | 33.000 | 38.000 | 15.2% | 1850.71 | 1838.77 | 0.6 | |
04.12.2007 | 05.12.2007 | 38.000 | 51.000 | 34.2% | 1838.77 | 1834.73 | 0.2 | |
11.01.2008 | 15.01.2008 | 38.000 | 33.000 | 15.2% | 1912.3 | 1931.13 | 1.0 | |
15.01.2008 | 22.01.2008 | 33.000 | 37.996 | 15.1% | 1931.13 | 1654.53 | 16.7 | |
22.01.2008 | 23.01.2008 | 37.996 | 31.001 | 22.6% | 1654.53 | 1636.97 | 1.1 | |
23.01.2008 | 24.01.2008 | 31.001 | 26.100 | 18.8% | 1636.97 | 1570.92 | 4.2 | |
15.02.2008 | 18.02.2008 | 29.001 | 36.000 | 24.1% | 1687.71 | 1655.46 | 1.9 | |
18.02.2008 | 19.02.2008 | 36.000 | 31.110 | 15.7% | 1655.46 | 1692.38 | 2.2 | |
21.02.2008 | 22.02.2008 | 34.900 | 30.000 | 16.3% | 1683.86 | 1722.9 | 2.3 | |
21.03.2008 | 25.03.2008 | 32.000 | 37.999 | 18.7% | 1569.19 | 1623.36 | 3.5 | |
25.03.2008 | 26.03.2008 | 37.999 | 33.000 | 15.1% | 1623.36 | 1594.03 | 1.8 | |
11.04.2008 | 14.04.2008 | 31.000 | 28.000 | 10.7% | 1684.57 | 1647.53 | 2.2 | |
18.04.2008 | 21.04.2008 | 33.000 | 29.100 | 13.4% | 1672.76 | 1706.63 | 2.0 | |
28.05.2008 | 30.05.2008 | 37.550 | 44.300 | 18.0% | 1856.71 | 1908.33 | 2.8 | |
30.05.2008 | 02.06.2008 | 44.300 | 33.100 | 33.8% | 1908.33 | 1925.24 | 0.9 | |
02.06.2008 | 04.06.2008 | 33.100 | 50.000 | 51.1% | 1925.24 | 1900.98 | 1.3 | |
04.06.2008 | 05.06.2008 | 50.000 | 36.400 | 37.4% | 1900.98 | 1842.12 | 3.2 | |
19.06.2008 | 20.06.2008 | 44.000 | 37.081 | 18.7% | 1851.09 | 1848.46 | 0.1 | |
29.07.2008 | 31.07.2008 | 41.996 | 35.055 | 19.8% | 1456.29 | 1501.2 | 3.1 | |
31.07.2008 | 04.08.2008 | 35.055 | 39.997 | 14.1% | 1501.2 | 1492.55 | 0.6 | |
03.09.2008 | 04.09.2008 | 37.997 | 31.875 | 19.2% | 1368.99 | 1324.96 | 3.3 | |
04.09.2008 | 05.09.2008 | 31.875 | 38.444 | 20.6% | 1324.96 | 1280.61 | 3.5 | |
10.09.2008 | 12.09.2008 | 33.520 | 37.500 | 11.9% | 1158.03 | 1073.02 | 7.9 | |
12.09.2008 | 15.09.2008 | 37.500 | 31.875 | 17.6% | 1073.02 | 1137.76 | 6.0 | |
19.09.2008 | 22.09.2008 | 32.950 | 29.000 | 13.6% | 853.95 | 1098.95 | 28.7 | |
01.10.2008 | 02.10.2008 | 27.900 | 21.000 | 32.9% | 1027.71 | 1017.17 | 1.0 | |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 20.100 | 29.500 | 46.8% | 975.96 | 924.52 | 5.6 | |
06.10.2008 | 15.10.2008 | 29.500 | 18.300 | 61.2% | 924.52 | 755.22 | 22.4 | |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 18.300 | 24.000 | 31.1% | 755.22 | 689.7 | 9.5 | |
16.10.2008 | 17.10.2008 | 24.000 | 29.000 | 20.8% | 689.7 | 626.85 | 10.0 | |
20.10.2008 | 21.10.2008 | 27.000 | 18.700 | 44.4% | 599.77 | 626.62 | 4.5 | |
21.10.2008 | 22.10.2008 | 18.700 | 24.000 | 28.3% | 626.62 | 652.5 | 4.1 | |
22.10.2008 | 24.10.2008 | 24.000 | 18.150 | 32.2% | 652.5 | 598.87 | 9.0 | |
31.10.2008 | 01.11.2008 | 19.000 | 15.500 | 22.6% | 727.38 | 731.97 | 0.6 | |
01.11.2008 | 05.11.2008 | 15.500 | 13.133 | 18.0% | 731.97 | 769.34 | 5.1 | |
18.11.2008 | 19.11.2008 | 13.003 | 15.995 | 23.0% | 560.79 | 579.18 | 3.3 | |
19.11.2008 | 24.11.2008 | 15.995 | 12.303 | 30.0% | 579.18 | 516.94 | 12.0 | |
25.11.2008 | 26.11.2008 | 12.303 | 14.500 | 17.9% | 604.9 | 595.15 | 1.6 | |
26.11.2008 | 01.12.2008 | 14.500 | 17.500 | 20.7% | 595.15 | 611.33 | 2.7 | |
01.12.2008 | 04.12.2008 | 17.500 | 19.800 | 13.1% | 611.33 | 567 | 7.8 | |
04.12.2008 | 12.12.2008 | 19.800 | 15.600 | 26.9% | 567 | 628.8 | 10.9 | |
15.12.2008 | 16.12.2008 | 17.000 | 14.000 | 21.4% | 620.91 | 642.08 | 3.4 | |
22.12.2008 | 23.12.2008 | 12.813 | 17.500 | 36.6% | 612.07 | 633.61 | 3.5 | |
23.12.2008 | 24.12.2008 | 17.500 | 15.000 | 16.7% | 633.61 | 661.33 | 4.4 | |
24.12.2008 | 25.12.2008 | 15.000 | 13.003 | 15.4% | 661.33 | 645.21 | 2.5 | |
25.12.2008 | 29.12.2008 | 13.003 | 18.250 | 40.4% | 645.21 | 608.65 | 6.0 | |
29.12.2008 | 30.12.2008 | 18.250 | 12.333 | 48.0% | 608.65 | 613.78 | 0.8 | |
31.12.2008 | 12.01.2009 | 13.300 | 15.000 | 12.8% | 617.97 | 635.4 | 2.8 | |
12.01.2009 | 13.01.2009 | 15.000 | 17.997 | 20.0% | 635.4 | 653.28 | 2.8 | |
16.01.2009 | 20.01.2009 | 18.400 | 12.503 | 47.2% | 606.95 | 586.97 | 3.4 | |
20.01.2009 | 21.01.2009 | 12.503 | 16.666 | 33.3% | 586.97 | 569.78 | 3.0 | |
21.01.2009 | 22.01.2009 | 16.666 | 12.800 | 30.2% | 569.78 | 583.39 | 2.4 | |
22.01.2009 | 23.01.2009 | 12.800 | 18.700 | 46.1% | 583.39 | 557.57 | 4.6 | |
23.01.2009 | 05.02.2009 | 18.700 | 15.725 | 18.9% | 557.57 | 635.89 | 14.0 | |
05.02.2009 | 06.02.2009 | 15.725 | 13.000 | 21.0% | 635.89 | 623.19 | 2.0 | |
06.02.2009 | 10.02.2009 | 13.000 | 16.997 | 30.7% | 623.19 | 698.67 | 12.1 | |
19.02.2009 | 24.02.2009 | 18.000 | 12.600 | 42.9% | 628.04 | 631.6 | 0.6 | |
02.03.2009 | 03.03.2009 | 12.403 | 15.800 | 27.4% | 666.02 | 646.23 | 3.1 | |
03.03.2009 | 04.03.2009 | 15.800 | 13.997 | 12.9% | 646.23 | 654.14 | 1.2 | |
06.03.2009 | 12.03.2009 | 13.900 | 12.210 | 13.8% | 671.91 | 738.95 | 10.0 | |
12.03.2009 | 16.03.2009 | 12.210 | 15.444 | 26.5% | 738.95 | 749.27 | 1.4 | |
16.03.2009 | 25.03.2009 | 15.444 | 12.700 | 21.6% | 749.27 | 815.88 | 8.9 | |
27.03.2009 | 01.04.2009 | 12.555 | 16.900 | 34.6% | 849.53 | 772.93 | 9.9 | |
01.04.2009 | 03.04.2009 | 16.900 | 13.500 | 25.2% | 772.93 | 837.91 | 8.4 | |
03.04.2009 | 07.04.2009 | 13.500 | 17.488 | 29.5% | 837.91 | 836.05 | 0.2 | |
27.04.2009 | 04.05.2009 | 19.700 | 28.000 | 42.1% | 922.99 | 920.38 | 0.3 | |
04.05.2009 | 07.05.2009 | 28.000 | 18.000 | 55.6% | 920.38 | 986.12 | 7.1 | |
07.05.2009 | 14.05.2009 | 18.000 | 20.501 | 13.9% | 986.12 | 1007.84 | 2.2 | |
14.05.2009 | 15.05.2009 | 20.501 | 23.990 | 17.0% | 1007.84 | 1000.65 | 0.7 | |
15.05.2009 | 20.05.2009 | 23.990 | 20.000 | 20.0% | 1000.65 | 1041.84 | 4.1 | |
20.05.2009 | 22.05.2009 | 20.000 | 26.300 | 31.5% | 1041.84 | 1034.45 | 0.7 | |
26.05.2009 | 28.05.2009 | 26.240 | 23.200 | 13.1% | 1050.95 | 1059.58 | 0.8 | |
01.06.2009 | 02.06.2009 | 26.500 | 22.500 | 17.8% | 1123.4 | 1206.21 | 7.4 | |
04.06.2009 | 05.06.2009 | 23.100 | 20.000 | 15.5% | 1108.86 | 1125.13 | 1.5 | |
18.06.2009 | 19.06.2009 | 19.800 | 22.997 | 16.1% | 1039.43 | 1020.98 | 1.8 | |
25.06.2009 | 26.06.2009 | 22.000 | 19.501 | 12.8% | 984.89 | 961.4 | 2.4 | |
29.06.2009 | 03.07.2009 | 19.133 | 22.497 | 17.6% | 960.15 | 977.08 | 1.8 | |
03.07.2009 | 06.07.2009 | 22.497 | 19.780 | 13.7% | 977.08 | 974.04 | 0.3 | |
06.07.2009 | 07.07.2009 | 19.780 | 22.497 | 13.7% | 974.04 | 925.2 | 5.3 | |
08.07.2009 | 09.07.2009 | 22.390 | 20.000 | 11.9% | 927.01 | 904.58 | 2.5 | |
09.07.2009 | 10.07.2009 | 20.000 | 22.888 | 14.4% | 904.58 | 896.2 | 0.9 | |
28.07.2009 | 30.07.2009 | 24.444 | 18.222 | 34.1% | 1036.55 | 986.8 | 5.0 | |
10.08.2009 | 11.08.2009 | 20.790 | 18.470 | 12.6% | 1115.36 | 1101.19 | 1.3 | |
07.09.2009 | 08.09.2009 | 18.010 | 20.222 | 12.3% | 1086.09 | 1111.92 | 2.4 | |
08.09.2009 | 09.09.2009 | 20.222 | 22.497 | 11.3% | 1111.92 | 1149.78 | 3.4 | |
23.09.2009 | 24.09.2009 | 23.288 | 27.000 | 15.9% | 1202.92 | 1198.83 | 0.3 | |
08.10.2009 | 12.10.2009 | 27.300 | 31.500 | 15.4% | 1226.44 | 1308.14 | 6.7 | |
14.10.2009 | 15.10.2009 | 31.525 | 28.500 | 10.6% | 1320.9 | 1362.88 | 3.2 | |
21.10.2009 | 23.10.2009 | 28.002 | 31.000 | 10.7% | 1361.75 | 1359.48 | 0.2 | |
26.10.2009 | 29.10.2009 | 34.000 | 26.000 | 30.8% | 1365.05 | 1253.35 | 8.9 | |
23.11.2009 | 24.11.2009 | 31.777 | 20.555 | 54.6% | 1334.16 | 1353.5 | 1.4 | |
24.11.2009 | 25.11.2009 | 20.555 | 27.000 | 31.4% | 1353.5 | 1331.17 | 1.7 | |
25.12.2009 | 28.12.2009 | 26.333 | 31.000 | 17.7% | 1351.24 | 1357.11 | 0.4 | |
02.02.2010 | 10.02.2010 | 30.000 | 34.499 | 15.0% | 1417 | 1338.16 | 5.9 | |
26.02.2010 | 04.03.2010 | 31.500 | 34.999 | 11.1% | 1306.5 | 1379.32 | 5.6 | |
16.03.2010 | 17.03.2010 | 35.000 | 40.000 | 14.3% | 1400.25 | 1420.76 | 1.5 | |
22.03.2010 | 23.03.2010 | 38.000 | 42.500 | 11.8% | 1421 | 1417.85 | 0.2 | |
31.03.2010 | 01.04.2010 | 47.000 | 54.900 | 16.8% | 1443.82 | 1450.16 | 0.4 | |
08.04.2010 | 09.04.2010 | 45.000 | 40.200 | 11.9% | 1478.41 | 1476.59 | 0.1 | |
09.04.2010 | 13.04.2010 | 40.200 | 47.100 | 17.2% | 1476.59 | 1502.64 | 1.8 | |
27.04.2010 | 04.05.2010 | 42.997 | 35.000 | 22.8% | 1484.19 | 1436.04 | 3.4 | |
07.05.2010 | 11.05.2010 | 35.500 | 40.999 | 15.5% | 1365.09 | 1289.28 | 5.9 | |
11.05.2010 | 12.05.2010 | 40.999 | 34.500 | 18.8% | 1289.28 | 1334.03 | 3.5 | |
24.05.2010 | 25.05.2010 | 35.000 | 30.853 | 13.4% | 1264.83 | 1269.1 | 0.3 | |
25.05.2010 | 26.05.2010 | 30.853 | 34.776 | 12.7% | 1269.1 | 1198.18 | 5.9 | |
08.06.2010 | 10.06.2010 | 33.001 | 36.999 | 12.1% | 1322 | 1315.15 | 0.5 | |
28.06.2010 | 29.06.2010 | 35.000 | 38.999 | 11.4% | 1347.58 | 1363.4 | 1.2 | |
15.07.2010 | 19.07.2010 | 35.033 | 38.899 | 11.0% | 1358.59 | 1327.55 | 2.3 | |
01.09.2010 | 02.09.2010 | 54.000 | 48.202 | 12.0% | 1368.93 | 1394.56 | 1.9 | |
02.09.2010 | 03.09.2010 | 48.202 | 71.000 | 47.3% | 1394.56 | 1401.83 | 0.5 | |
04.10.2010 | 06.10.2010 | 63.000 | 70.001 | 11.1% | 1455.63 | 1474.15 | 1.3 | |
13.10.2010 | 15.10.2010 | 70.000 | 80.000 | 14.3% | 1477.8 | 1489.04 | 0.8 | |
15.10.2010 | 18.10.2010 | 80.000 | 70.000 | 14.3% | 1489.04 | 1491.46 | 0.2 | |
20.10.2010 | 21.10.2010 | 77.000 | 67.000 | 14.9% | 1490.49 | 1493.49 | 0.2 | |
27.10.2010 | 28.10.2010 | 75.000 | 66.000 | 13.6% | 1524.83 | 1507.05 | 1.2 | |
28.10.2010 | 29.10.2010 | 66.000 | 73.500 | 11.4% | 1507.05 | 1506.5 | 0.0 | |
02.11.2010 | 03.11.2010 | 69.503 | 77.000 | 10.8% | 1533.7 | 1537.29 | 0.2 | |
17.11.2010 | 18.11.2010 | 76.000 | 89.000 | 17.1% | 1526.64 | 1533.92 | 0.5 |
График капитализации компании ПермЭнергоСбыт (PMSB), млн. евро.
- Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
- Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
- Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
- Рейтинг акций ММВБ, общий доход
Крупные акционеры
Структура акционерного капитала компании выглядит следующим образом:
- 37,7% акций принадлежат ООО «Сбытовой холдинг»;
- Киташеву Андрею Владимировичу – 34,5%;
- Ленькову Роману Николаевичу — 6,3%;
- Елову Андрею Альфредовичу — 2,6%.
- Оставшиеся 18,9% акций распределены между мелкими миноритарными акционерами.
Финансовые показатели
Динамика активов
Активы компании на протяжении всего 2021 года демонстрировали уверенный рост и достигли рекордных показателей – 5,79 млрд руб.
Капитал и обязательства
Основной причиной роста активов компании можно назвать увеличение капитала, в 2021 году его размер достиг рекордных 1,78 млрд руб.
Доходы и выручка от реализации
Непрерывный рост выручки от реализации компании наблюдается с 2013 года, она достигла рекордных 42,71 млрд. руб.
Чистая прибыль
На протяжении последних 7 лет компания показывает рост чистой прибыли, исключением стал 2015 год, в котором чистая выручка была ниже 2014 г. В период с 2013 по 2021 компания утроила объем чистой прибыли и достигла отметки 980,9 млн руб.
Отчет о движении денежных средств
Все три показателя денежного потока (инвестиционный, операционный и финансовый) не имеют ярко выраженной динамики.
Дивидендные выплаты
На ПАО «Московская биржа» представлены два вида акций : обыкновенные и привилегированные. Уставом фирмы оговорено, что размер дивидендов привилегированных акций не может быть ниже размера дивидендов обыкновенных акций, также на оплату привилегированных акций не может быть выделено меньше 10% чистой прибыли по итогам отчетного периода. Размер выплачиваемых дивидендов на оба вида акций в последние годы уравнялся.
Дивиденды по акциям Пермэнергосбыт в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Пермэнергосбыт ао — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Пермэнергосбыт с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
