Дивиденды по акциям Московская Биржа в 2021 — размер и дата закрытия реестра


Иностранцы на Мосбирже или «псевдороссийские» акции

Мы все привыкли, что российский брокер является налоговым агентом. Инвестору, при покупке отечественных ценных бумаг не нужно заморачиваться с налогами (в большинстве случаев). До инвестора дивиденды доходят уже очищенные от налога. Дополнительно по итогам года брокер сводит по вашему счету окончательный финансовый результат (прибыль от операций купли-продажи) и при наличии свободных денег — сам спишет за вас необходимую сумму. Еще вас и уведомит заранее об этом. Красота.

Но есть на Московской бирже вроде бы как российские компании, ведущие свою деятельность в РФ, но по факту являющиеся иностранными ценными бумагами. Зарегистрированы не в России. Пример таких компаний: Тинькофф, Лента, Mail, Яндекс, X5 (Пятерочка).

Большинство таких иностранных ценных бумаг по факту являются депозитарными расписками. Но я все буду обозначать словом «акции».

Ликбез.

Депозитарная расписка — это право собственности на акции, которые торгуются на иностранной бирже. Простыми словами, депозитарные расписки помогают купить акции, обращающиеся на иностранных площадках через свою родную биржу.

Для примера. На Лондонской бирже торгуются акции . Как их вывести на рынок России? Или других стран. Российская сторона (депозитарий) оформляет (выкупает) часть акций с Лондонской биржи на себя (получает права на акции) через местный банк-кастодиан ( бумаги остаются на хранении в Англии). А в России продает эти права в виде депозитарных расписок российским инвесторам.

Звучит конечно так себе (как мошенническая схема), но по надежности расписки приравниваются к самим акциям. И поводов для беспокойств нет. Это распространенная практика во всем мире.

По «псевдо» российским бумагам российский брокер не удерживает налоги с дивидендов. И если иностранной страной-эмитентом, в которой зарегистрирована компания, при выплате дивидендов не были удержаны налоги, то их нужно будет задекларировать и самостоятельно заплатить в РФ.

Хорошая новость в том, что налог с прибыли от операций купли-продажи по таким бумагам будет рассчитывать и удерживать брокер. Инвестору остается только «разобраться с дивидендами».

И сразу возникает много вопросов? Как все это сделать правильно. Как понять что это иностранная компания? Нужно ли подавать декларацию и платить налоги? И сколько?

Алгоритм действий:

  1. Определяем принадлежность компании (российская или иностранная).
  2. Узнаем налоговую ставку страны-эмитента.
  3. Если налоговая ставка больше 13%, то ничего доплачивать не нужно.
  4. Если ставка меньше 13%, в РФ нужно заплатить разницу.

А теперь более подробно с примерами и полезными ссылками.

Дивиденды по акциям Московская Биржа в 2021 — размер и дата закрытия реестра

Главная → Дивиденды→ Акции МосБиржа ао — прогноз, история выплат

Таблица с полной историей дивидендов компании Московская Биржа с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:

Выплата, руб.Дата закрытия реестраПоследний день покупки
9.4514 мая 202112.05.2021
7.9315 мая 202013.05.2020
7.714 мая 201910.05.2019
5.4715 мая 201811.05.2018
2.4929 сентября 201727.09.2017
7.6816 мая 201712.05.2017
7.1116 мая 201612.05.2016
3.8712 мая 201508.05.2015
2.3811 июля 201409.07.2014
1.2220 мая 201320.05.2013

*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.

*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании МосБиржа: 27 мая 2021.

Суммарные дивиденды акций МосБиржа ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:

ГодСумма за год, руб.Изменение, %
20219.45+19.17%
20207.93+2.99%
20197.7+40.77%
20185.47-46.21%
201710.17+43.04%
20167.11+83.72%
20153.87+62.61%
20142.38+95.08%
20131.22n/a
Всего = 55.3

Сумма дивидендов выплаченная компанией МосБиржа ао за все время — 55.3 руб.

Средняя сумма за 3 года: 8.36 руб, за 5 лет: 8.14 руб.

Показатель DSI: 0.93.

Купить акции МосБиржа ао с минимальными комиссиями можно у фондовых брокеров: Финам и БКС. Бесплатно пополнение и снятие. Онлайн регистрация.

Дивидендная политика:

Осенью 2021 года Московская биржа утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее — не менее 55%).

Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.

Краткая информация об эмитенте ПАО Московская Биржа

СекторФинансы и Банки
Имя эмитента полноеПАО Московская Биржа
Имя эмитента краткоеМосБиржа
Тикер на биржеMOEX
Количество акций в лоте10
Количество акций2 276 401 458
ИНН7702080000
Free float, %58

Другие компании из сектора Финансы и Банки

#КомпанияДив. доходность за год, %Ближайшая дата закрытия реестраКупить до
1.БСП ао7,90%07.06.202103.06.2021
2.Сбербанк-п7,23%
3.Сбербанк6,59%
4.iQIWI6,58%02.06.202131.05.2021
5.ВТБ ао3,52%07.07.202105.07.2021

Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами

БлижайшиеПрошедшие
Компания СекторРазмер, руб.Дата закрытия реестраКомпания СекторРазмер, руб.Дата закрытия реестра
РусАква ао
Продовольствие
527.05.2021MDMG-гдр
Разное
19 ✓25.05.2021
ФСК ЕЭС ао
Энергетика
0.01629.05.2021ТрансК ао
Логистика
403.88 ✓24.05.2021
СевСт-ао
Металлы и добыча
46.7701.06.2021М.видео
Розничная торговля
38 ✓18.05.2021
Таттел. ао
Телекомы
0.039301.06.2021ПИК ао
Строительство
22.51 ✓17.05.2021
СевСт-ао
Металлы и добыча
36.2701.06.2021ПИК ао
Строительство
22.92 ✓17.05.2021
ГМКНорНик
Металлы и добыча
1021.201.06.2021МосБиржа
Финансы и Банки
9.45 ✓14.05.2021
МОЭСК
Энергетика
0.049301.06.2021Сбербанк
Финансы и Банки
18.7 ✓12.05.2021

Смотреть полный календарь на 2021 год »

7 лучших дивидендных акций в 2021 году

#КомпанияСекторДивидендная доходность за год, %Ближайшая дата закрытия реестраКупить до
1.Сургнфгз-пНефть/Газ16,84%20.07.202116.07.2021
2.iММЦБ аоРазное15,24%09.06.202107.06.2021
3.Юнипро аоЭнергетика15,08%22.06.202118.06.2021
4.АЛРОСА аоМеталлы и добыча14,99%04.07.202130.06.2021
5.НЛМК аоМеталлы и добыча14,91%09.06.202107.06.2021
6.РусагроПродовольствие11,85%18.09.202115.09.2021
7.ММКМеталлы и добыча11,80%17.06.202115.06.2021

Смотреть полный рейтинг компаний на 2021 год »

Интересно почитать:

  • Как купить акции частному лицу — подробное обзор;
  • Как начать торговать на фондовой бирже;
  • Как купить ценные бумаги — полное руководство;
  • Как составить инвестиционный портфель новичку;
  • Как начать жить на дивиденды;
  • Как купить акции Газпром частному лицу;
  • Какой доход у акций;
  • Инвестиции в российские акции;

← Вернутся в главный каталог

Определяем принадлежность компании

Каждая ценная бумага имеет свой уникальный идентификатор — ISIN. Для российских бумаг код всегда начинается с RU…

Например, ISIN:

  • Сбербанка — RU0009029540
  • Газпрома — RU0007661625
  • Лукойла — RU0009024277

Если в начале ISIN, стоят отличные от RU буквы, значит компания не российская.

Например, Lenta — ISIN US52634T2006, QIWI — US74735M1080.

Как узнать ISIN?

На сайте Мосбиржи через поиск (по тикеру или названию) находите нужные акции. На странице акции смотрим в «Параметры инструмента».

Ниже на примере акций Лента. Мы видим ISIN-код начинается на US (не российская). Плюс бумага является депозитарной распиской.

Как узнать страну эмитента?

Для определения страны эмитента используем сайт isin.ru. На примере акций Тинькофф (TCS GROUP).

Вносим ISIN-код в поле поиска. Смотрим колонку «Наименование эмитента; страна эмитента». Последнее слово (вернее аббревиатура) — это как раз страна, в которой зарегистрирована компания Tinkoff.


Определяем страну по ISIN

CY — что это за страна? Как это перевести на русский?

CY — это международное обозначение Кипра. Расшифровку значений можно посмотреть здесь или здесь. Или самостоятельно в поисковых системах по фразе «классификатор стран мира».


Классификатор Кипра — CY

КИПР — это офшор. Ставка налога на дивиденды составляет 0%. Следовательно, с полученных от Тинькофф дивидендов нужно будет самостоятельно заплатить 13% налога в РФ.

Другой пример — акции (ISIN — US98387E2054).

Страна регистрации компании — Нидерланды. В стране ставка налога на дивиденды — 15%. При получении дивидендов с инвесторов было удержано 15% налога. Значит в России ничего платить не нужно.

Таблица по налогам с дивидендов акций и депозитарных расписок

Подготовил для вас (и для себя) таблицу-шпаргалку по всем известным мне иностранным бумагам с Мосбиржи.

ТикерНаименованиеСтрана регистрацииСтавка налога на дивидендыДивиденды
TCSGТинькофф ГруппКипр0%платит
Five X5 Retail GroupНидерланды15%платит
QIWIКИВИКипр0%платит
POLYПолиметаллостров Джерси0%платит
AGROРусагроКипр0%платит
ETLNЭталон ГруппКипр0%платит
YNDXЯндексНидерланды15%
POGRПетропавловскВеликобритания0%
HHRUHead HunterКипр0%платит
MailМэйл.ру ГруппВиргинские острова0%
GLTRГлобалтрансКипр0%платит
MDMGMD Medical Group (Мать и Дитя)Кипр0%платит
LNTAЛентаКипр0%
OKEYО’КЭЙ ГруппЛюксембург15%платит
OZONОзон ХолдингсКипр0%

Огромная просьба — в комментах сообщайте о неточностях, нововведениях и изменениях. Буду стараться поддерживать в актуальном состоянии.

ВАЖНО!

Владельцам акций X5 на заметку …

Минфин приступает к денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Если законопроект будет подписан и вступит в силу, то налог на дивиденды придется заплатить два раза: 15% в Нидерландах и 13% — в России. Источник.

Санкт-Петербургская биржа

АкцияКупить доРеестрЦенаЛотДивидендыДоходность
The Bank of New York Mellon (BK)26.04.2128.04.2148,26 $48,26 $0,31 $0,65%
QAD (QADA)26.04.2128.04.2173,01 $73,01 $0,072 $0,10%
Entegris (ENTG)26.04.2128.04.21114,79 $114,79 $0,08 $0,07%
Cal-Maine Foods (CALM)26.04.2128.04.2139,1 $39,1 $0,034 $0,09%
AptarGroup (ATR)26.04.2128.04.21151,59 $151,59 $0,38 $0,25%
Citizens Financial Group (CFG)27.04.2129.04.2145,95 $45,95 $0,39 $0,87%
Virtus Investment (VRTS)28.04.2130.04.21260,6 $260,6 $0,82 $0,32%
Unum Group (UNM)28.04.2130.04.2128,94 $28,94 $0,285 $0,99%
Scholastic (SCHL)28.04.2130.04.2131 $31 $0,15 $0,48%
STAG Industrial REIT (STAG)28.04.2130.04.2136,68 $36,68 $0,12083 $0,33%
SL Green Realty REIT (SLG)28.04.2130.04.2173,24 $73,24 $0,3033 $0,43%
PNM Resources (PNM)28.04.2130.04.2149,72 $49,72 $0,3275 $0,66%
Morgan Stanley (MS)28.04.2130.04.2181,84 $81,84 $0,35 $0,43%
Kinder Morgan (KMI)28.04.2130.04.2117,02 $17,02 $0,27 $1,61%
Costco Wholesale (COST)28.04.2130.04.21369,89 $369,89 $0,79 $0,21%
Conagra Brands (CAG)28.04.2130.04.2137,42 $37,42 $0,275 $0,73%
CSW Industrials (CSWI)28.04.2130.04.21142,87 $142,87 $0,15 $0,11%
Ally Financial (ALLY)28.04.2130.04.2149,91 $49,91 $0,19 $0,39%
Alliant Energy (LNT)28.04.2130.04.2156,23 $56,23 $0,4025 $0,71%
AES (AES)28.04.2130.04.2128,12 $28,12 $0,1505 $0,53%
A. O. Smith (AOS)28.04.2130.04.2168,95 $68,95 $0,26 $0,38%
Westamerica BanCorp (WABC)29.04.213.05.2164,87 $64,87 $0,41 $0,63%
Texas Instruments (TXN)29.04.213.05.21191,34 $191,34 $1,02 $0,54%
Synchrony Financial (SYF)29.04.213.05.2141,73 $41,73 $0,22 $0,54%
Sensient Technologies (SXT)29.04.213.05.2183,67 $83,67 $0,39 $0,46%
Realty Income REIT (O)29.04.213.05.2169,7 $69,7 $0,235 $0,34%
Peoples Bancorp (PEBO)29.04.213.05.2134 $34 $0,36 $1,06%
People’s United Financial (PBCT)29.04.213.05.2118,13 $18,13 $0,1825 $1,02%
Omega Healthcare Investors REIT (OHI)29.04.213.05.2138,5 $38,5 $0,67 $1,77%
NRG Energy (NRG)29.04.213.05.2137,04 $37,04 $0,325 $0,88%
IHS Markit (INFO)29.04.213.05.21106,51 $106,51 $0,2 $0,19%
Hasbro (HAS)29.04.213.05.2196,43 $96,43 $0,68 $0,70%
East West Bancorp (EWBC)29.04.213.05.2176,54 $76,54 $0,33 $0,43%
Core Laboratories NV (CLB)29.04.213.05.2128,66 $28,66 $0,01 $0,04%
Columbus McKinnon (CMCO)29.04.213.05.2153,78 $53,78 $0,06 $0,11%
Citi (C)29.04.213.05.2172,61 $72,61 $0,51 $0,71%
Casey’s General Stores (CASY)29.04.213.05.21222,7 $222,7 $0,34 $0,15%
Carrier Global (CARR)29.04.213.05.2144,67 $44,67 $0,12 $0,27%
Blackstone Group (BX)29.04.213.05.2187,06 $87,06 $0,82 $0,94%
Aon (AON)29.04.213.05.21232,28 $232,28 $0,51 $0,22%
Sanofi (SNY)30.04.214.05.2151,69 $51,69 $1,91 $3,69%
Sanderson Farms (SAFM)30.04.214.05.21162,62 $162,62 $0,44 $0,26%
Constellation Brands (STZ)30.04.214.05.21239,3 $239,3 $0,76 $0,32%
Carpenter Technology (CRS)30.04.214.05.2141,77 $41,77 $0,2 $0,49%
1st Source (SRCE)30.04.214.05.2147,94 $47,94 $0,3 $0,63%
Webster Financial (WBS)3.05.215.05.2153,83 $53,83 $0,4 $0,75%
IDACORP (IDA)3.05.215.05.21100,58 $100,58 $0,71 $0,71%
Banner (BANR)3.05.215.05.2157,48 $57,48 $0,41 $0,72%
Anheuser-Busch InBev (BUD)3.05.215.05.2170,18 $70,18 $0,5964 $0,85%
Wintrust Financial Corp (WTFC)4.05.216.05.2178,83 $78,83 $0,31 $0,40%
S&T Bancorp (STBA)4.05.216.05.2133,14 $33,14 $0,28 $0,84%
Matson (MATX)4.05.216.05.2168,37 $68,37 $0,23 $0,34%
Landstar System (LSTR)4.05.216.05.21169,85 $169,85 $0,21 $0,12%
KB Home (KBH)4.05.216.05.2148,35 $48,35 $0,15 $0,31%
Entergy (ETR)4.05.216.05.21106,7 $106,7 $0,95 $0,89%
Crown Holdings (CCK)4.05.216.05.21109,82 $109,82 $0,2 $0,18%
Armstrong World Industries (AWI)4.05.216.05.21100,5 $100,5 $0,21 $0,21%
Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)5.05.217.05.2185,16 $85,16 $0,12 $0,14%
Walmart (WMT5.05.217.05.21138,18 $138,18 $0,55 $0,39%
WSFS Financial Corp (WSFS)5.05.217.05.2151,44 $51,44 $0,13 $0,26%
Pinnacle Financial Partners (PNFP)5.05.217.05.2189,04 $89,04 $0,18 $0,20%
Pfizer (PFE)5.05.217.05.2138,67 $38,67 $0,039 $0,10%
Parker-Hannifin (PH)5.05.217.05.21319,25 $319,25 $1,03 $0,32%
Lithia Motors (LAD)5.05.217.05.21391,53 $391,53 $0,35 $0,09%
Levi Strauss & Co (LEVI)5.05.217.05.2129,18 $29,18 $0,06 $0,20%
Lamb Weston Holdings (LW)5.05.217.05.2181,07 $81,07 $0,235 $0,29%
J.B. Hunt Transport Services (JBHT)5.05.217.05.21168,28 $168,28 $0,3 $0,18%
Intel (INTC)5.05.217.05.2158,8 $58,8 $0,3475 $0,59%
FirstEnergy (FE)5.05.217.05.2136,63 $36,63 $0,39 $1,06%
CMS Energy (CMS)5.05.217.05.2163,92 $63,92 $0,435 $0,68%
CIT Group (CIT)5.05.217.05.2154,95 $54,95 $0,35 $0,64%
Sonoco Products Co (SON)6.05.2110.05.2165,91 $65,91 $0,45 $0,69%
Rush Enterprises (RUSHA)6.05.2110.05.2150,21 $50,21 $0,18 $0,36%
PPG Industries (PPG)6.05.2110.05.21176,29 $176,29 $0,54 $0,31%
D.R. Horton (DHI)6.05.2110.05.2199,6 $99,6 $0,2 $0,20%
AGCO (AGCO)6.05.2110.05.21155,39 $155,39 $4 $2,60%
Southern Copper (SCCO)7.05.2111.05.2173,17 $73,17 $0,7 $0,98%
Invitation Homes REIT (INVH)7.05.2111.05.2134,04 $34,04 $0,17 $0,50%
Energy Transfer LP (ET)7.05.2111.05.218,22 $8,22 $0,1525 $1,86%
Seagate (STX)10.05.2112.05.2192,28 $92,28 $0,67 $0,75%
MarketAxess (MKTX)10.05.2112.05.21505,19 $505,19 $0,66 $0,13%
The TJX Companies (TJX)11.05.2113.05.2169,55 $69,55 $0,26 $0,37%
Starbucks (SBUX)11.05.2113.05.21115,72 $115,72 $0,45 $0,38%
WEC Energy Group (WEC)12.05.2114.05.2196,11 $96,11 $0,6775 $0,70%
The Kroger (KR)12.05.2114.05.2136,72 $36,72 $0,18 $0,48%
The J. M. Smucker Company (SJM)12.05.2114.05.21128,58 $128,58 $0,9 $0,69%
SAP SE (SAP)12.05.2114.05.21143,22 $143,22 $2,19 $1,52%
MAXIMUS (MMS)12.05.2114.05.2193,58 $93,58 $0,28 $0,30%
Lindsay (LNN)12.05.2114.05.21169,06 $169,06 $0,33 $0,20%
Jabil (JBL)12.05.2114.05.2154,74 $54,74 $0,08 $0,15%
FirstCash (FCFS)12.05.2114.05.2172,04 $72,04 $0,3 $0,42%
Essential Utilities Inc (WTRG)12.05.2114.05.2148,02 $48,02 $0,2507 $0,52%
Cintas (CTAS)12.05.2115.05.21352,19 $352,19 $0,75 $0,21%
Cimarex Energy (XEC)12.05.2114.05.2163,17 $63,17 $0,27 $0,43%
AGCO (AGCO)12.05.2114.05.21155,39 $155,39 $0,2 $0,13%
Valero (VLO)13.05.2117.05.2170,07 $70,07 $0,98 $1,40%
The Southern Company (SO)13.05.2117.05.2164,93 $64,93 $0,66 $1,01%
Southwest Gas Holdings (SWX)13.05.2117.05.2171,44 $71,44 $0,595 $0,83%
Rockwell Automation (ROK)13.05.2117.05.21268,84 $268,84 $1,07 $0,40%
Murphy Oil (MUR)13.05.2117.05.2116,53 $16,53 $0,125 $0,78%
Jefferies Financial Group (JEF)13.05.2117.05.2133 $33 $0,2 $0,62%
Helmerich & Payne (HP)13.05.2117.05.2125,7 $25,7 $0,25 $0,99%
Heartland Financial USA (HTLF)13.05.2117.05.2151,26 $51,26 $0,22 $0,43%
Amgen (AMGN)13.05.2117.05.21256,52 $256,52 $1,76 $0,68%
Target (TGT)17.05.2119.05.21203,56 $203,56 $0,68 $0,33%
Consolidated Edison (ED)17.05.2119.05.2177,22 $77,22 $0,775 $1,00%
Microsoft (MSFT)18.05.2120.05.21260,86 $260,86 $0,56 $0,21%
LTC Properties REIT (LTC)18.05.2120.05.2143,58 $43,58 $0,19 $0,44%
Discover Financial Services (DFS)18.05.2120.05.21106,48 $106,48 $0,44 $0,43%
Whirlpool (WHR)19.05.2121.05.21234,28 $234,28 $1,4 $0,59%
Walgreens (WBA)19.05.2121.05.2152,43 $52,43 $0,4675 $0,88%
TE Connectivity (TEL)19.05.2121.05.21135,68 $135,68 $0,5 $0,37%
Sherwin-Williams (SHW)19.05.2121.05.21272,88 $272,88 $0,55 $0,20%
Otis (OTIS)19.05.2121.05.2176 $76 $0,24 $0,34%
Healthcare Services Group (HCSG)19.05.2121.05.2132,07 $32,07 $0,2075 $0,65%
Johnson & Johnson (JNJ)21.05.2125.05.21164,5 $164,5 $1,06 $0,64%
Applied Materials (AMAT)25.05.2127.05.21137,31 $137,31 $0,24 $0,18%
STAG Industrial REIT (STAG)26.05.2128.05.2136,68 $36,68 $0,12083 $0,33%
Reliance Steel & Aluminum Co (RS)26.05.2128.05.21159,06 $159,06 $0,6875 $0,44%
Jacobs Engineering Group (J)26.05.2128.05.21137,6 $137,6 $0,21 $0,15%
Fortive (FTV)26.05.2128.05.2174,04 $74,04 $0,07 $0,09%
Dow (DOW)26.05.2128.05.2162,22 $62,22 $0,7 $1,13%
Universal Forest Products (UFPI)27.05.211.06.2183,96 $83,96 $0,15 $0,18%
Tyson Foods (TSN)27.05.211.06.2178,47 $78,47 $0,445 $0,57%
State Street (STT)27.05.211.06.2181,77 $81,77 $28,12 $34,68%
Progress Software (PRGS)27.05.211.06.2146,61 $46,61 $0,175 $0,38%
Mesa Laboratories (MLAB)27.05.2131.05.21262,16 $262,16 $0,16 $0,06%
Lockheed Martin (LMT)27.05.211.06.21372,64 $372,64 $2,6 $0,69%
Interactive Brokers (IBKR)27.05.211.06.2173,22 $73,22 $0,1 $0,14%
Goldman Sachs (GS)27.05.211.06.21343,69 $343,69 $1,25 $0,37%
Schlumberger (SLB)28.05.212.06.2126,58 $26,58 $0,125 $0,49%
Avery Dennison (AVY)28.05.212.06.21202,28 $202,28 $0,68 $0,34%
Qualcomm (QCOM)1.06.213.06.21137,92 $137,92 $0,68 $0,50%
Nielsen (NLSN)1.06.213.06.2125,6 $25,6 $0,06 $0,23%
Trane Technologies (TT)2.06.214.06.21173,9 $173,9 $0,59 $0,34%
TEGNA (TGNA)2.06.214.06.2120,92 $20,92 $0,095 $0,45%
Regions Financial (RF)2.06.214.06.2121,02 $21,02 $0,155 $0,75%
Knight-Swift Transportation Holdings (KNX)2.06.214.06.2146,3 $46,3 $0,1 $0,21%
Commerce Bancshares (CBSH)2.06.214.06.2178,11 $78,11 $0,2625 $0,34%
Bank of America (BAC)2.06.214.06.2139,69 $39,69 $0,18 $0,46%
UniFirst (UNF)4.06.218.06.21230,75 $230,75 $0,25 $0,11%
Public Service Enterprise Group (PEG)4.06.218.06.2162,36 $62,36 $0,51 $0,81%
Kontoor Brands (KTB)4.06.218.06.2166,52 $66,52 $0,4 $0,61%
The Travelers Companies (TRV)8.06.2110.06.21157,14 $157,14 $0,88 $0,56%
Anthem (ANTM)8.06.2110.06.21380,52 $380,52 $1,13 $0,30%
Northern Trust (NTRS)9.06.2111.06.21110,23 $110,23 $0,7 $0,64%
Nasdaq (NDAQ)9.06.2111.06.21161,39 $161,39 $0,54 $0,33%
Automatic Data Processing (ADP)9.06.2111.06.21196,2 $196,2 $0,93 $0,47%
Worthington Industries (WOR)11.06.2115.06.2167,79 $67,79 $0,28 $0,42%
World Wrestling Entertainment (WWE)11.06.2115.06.2155,13 $55,13 $0,12 $0,22%
Seacoast Banking of Florida (SBCF)11.06.2115.06.2137,87 $37,87 $0,13 $0,35%
NorthWestern (NWE)11.06.2115.06.2167,38 $67,38 $0,62 $0,91%
NewMarket (NEU)11.06.2115.06.21356,81 $356,81 $1,9 $0,53%
Garmin (GRMN)11.06.2115.06.21141,5 $141,5 $0,67 $0,47%
Coca-Cola (KO)11.06.2115.06.2153,97 $53,97 $0,42 $0,77%
New Jersey Resources (NJR)14.06.2116.06.2142,7 $42,7 $0,3325 $0,78%
HCA Healthcare (HCA)14.06.2116.06.21200 $200 $0,7 $0,35%
Allegion (ALLE)14.06.2116.06.21138,64 $138,64 $0,36 $0,26%
Huntington Bancshares (HBAN)15.06.2117.06.2115,14 $15,14 $0,15 $1,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)16.06.2118.06.21120,06 $120,06 $0,44645 $0,38%
Advance Auto Parts (AAP)16.06.2118.06.21197,54 $197,54 $1 $0,50%
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (SHI)17.06.2121.06.2124,88 $24,88 $1,53 $6,10%
PetroChina Company Limited (PTR)17.06.2121.06.2135,09 $35,09 $1,34 $3,81%
LTC Properties REIT (LTC)18.06.2122.06.2143,58 $43,58 $0,19 $0,44%
STAG Industrial REIT (STAG)28.06.2130.06.2136,68 $36,68 $0,12083 $0,33%
Lincoln Electric Holdings (LECO)28.06.2130.06.21127,76 $127,76 $0,51 $0,40%
Humana (HUM)28.06.2130.06.21450,57 $450,57 $0,7 $0,16%
Erie Indemnity Company (ERIE)1.07.216.07.21226,7 $226,7 $1,04 $0,45%
Morningstar (MORN)7.07.219.07.21248,1 $248,1 $0,315 $0,13%
British American Tobacco (BTI)7.07.219.07.2138,06 $38,06 $0,74619 $1,95%
Walmart (WMT)11.08.2113.08.21138,18 $138,18 $0,55 $0,39%
PriceSmart (PSMT)11.08.2115.08.2185,61 $85,61 $0,35 $0,41%
TE Connectivity (TEL)18.08.2120.08.21135,68 $135,68 $0,5 $0,37%
Garmin (GRMN)13.09.2115.09.21141,5 $141,5 $0,67 $0,47%
British American Tobacco (BTI)29.09.211.10.2138,06 $38,06 $0,74619 $1,95%
Morningstar (MORN)15.10.2119.10.21248,1 $248,1 $0,315 $0,13%
TE Connectivity (TEL)17.11.2119.11.21135,68 $135,68 $0,5 $0,37%
Walmart (WMT)8.12.2110.12.21138,18 $138,18 $0,55 $0,39%
Garmin (GRMN)13.12.2115.12.21141,5 $141,5 $0,67 $0,47%
British American Tobacco (BTI)22.12.2124.12.2138,06 $38,06 $0,74619 $1,95%
McCormick & Company (MKC)29.12.202131.12.202190,35 $90,35 $0,17 $0,19%

Данные приведены по состоянию на 26 апреля 2021 года.
Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Понравилась статья? Оцените и расскажите друзьям

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]