Иностранцы на Мосбирже или «псевдороссийские» акции
Мы все привыкли, что российский брокер является налоговым агентом. Инвестору, при покупке отечественных ценных бумаг не нужно заморачиваться с налогами (в большинстве случаев). До инвестора дивиденды доходят уже очищенные от налога. Дополнительно по итогам года брокер сводит по вашему счету окончательный финансовый результат (прибыль от операций купли-продажи) и при наличии свободных денег — сам спишет за вас необходимую сумму. Еще вас и уведомит заранее об этом. Красота.
Но есть на Московской бирже вроде бы как российские компании, ведущие свою деятельность в РФ, но по факту являющиеся иностранными ценными бумагами. Зарегистрированы не в России. Пример таких компаний: Тинькофф, Лента, Mail, Яндекс, X5 (Пятерочка).
Большинство таких иностранных ценных бумаг по факту являются депозитарными расписками. Но я все буду обозначать словом «акции».
Ликбез.
Депозитарная расписка — это право собственности на акции, которые торгуются на иностранной бирже. Простыми словами, депозитарные расписки помогают купить акции, обращающиеся на иностранных площадках через свою родную биржу.
Для примера. На Лондонской бирже торгуются акции . Как их вывести на рынок России? Или других стран. Российская сторона (депозитарий) оформляет (выкупает) часть акций с Лондонской биржи на себя (получает права на акции) через местный банк-кастодиан ( бумаги остаются на хранении в Англии). А в России продает эти права в виде депозитарных расписок российским инвесторам.
Звучит конечно так себе (как мошенническая схема), но по надежности расписки приравниваются к самим акциям. И поводов для беспокойств нет. Это распространенная практика во всем мире.
По «псевдо» российским бумагам российский брокер не удерживает налоги с дивидендов. И если иностранной страной-эмитентом, в которой зарегистрирована компания, при выплате дивидендов не были удержаны налоги, то их нужно будет задекларировать и самостоятельно заплатить в РФ.
Хорошая новость в том, что налог с прибыли от операций купли-продажи по таким бумагам будет рассчитывать и удерживать брокер. Инвестору остается только «разобраться с дивидендами».
И сразу возникает много вопросов? Как все это сделать правильно. Как понять что это иностранная компания? Нужно ли подавать декларацию и платить налоги? И сколько?
Алгоритм действий:
- Определяем принадлежность компании (российская или иностранная).
- Узнаем налоговую ставку страны-эмитента.
- Если налоговая ставка больше 13%, то ничего доплачивать не нужно.
- Если ставка меньше 13%, в РФ нужно заплатить разницу.
А теперь более подробно с примерами и полезными ссылками.
Дивиденды по акциям Московская Биржа в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции МосБиржа ао — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Московская Биржа с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
9.45 | 14 мая 2021 | 12.05.2021 |
7.93 | 15 мая 2020 | 13.05.2020 |
7.7 | 14 мая 2019 | 10.05.2019 |
5.47 | 15 мая 2018 | 11.05.2018 |
2.49 | 29 сентября 2017 | 27.09.2017 |
7.68 | 16 мая 2017 | 12.05.2017 |
7.11 | 16 мая 2016 | 12.05.2016 |
3.87 | 12 мая 2015 | 08.05.2015 |
2.38 | 11 июля 2014 | 09.07.2014 |
1.22 | 20 мая 2013 | 20.05.2013 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании МосБиржа: 27 мая 2021.
Суммарные дивиденды акций МосБиржа ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
2021 | 9.45 | +19.17% |
2020 | 7.93 | +2.99% |
2019 | 7.7 | +40.77% |
2018 | 5.47 | -46.21% |
2017 | 10.17 | +43.04% |
2016 | 7.11 | +83.72% |
2015 | 3.87 | +62.61% |
2014 | 2.38 | +95.08% |
2013 | 1.22 | n/a |
Всего = 55.3 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией МосБиржа ао за все время — 55.3 руб.
Средняя сумма за 3 года: 8.36 руб, за 5 лет: 8.14 руб.
Показатель DSI: 0.93.
Купить акции МосБиржа ао с минимальными комиссиями можно у фондовых брокеров: Финам и БКС. Бесплатно пополнение и снятие. Онлайн регистрация.
Дивидендная политика:
Осенью 2021 года Московская биржа утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее — не менее 55%).
Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.
Краткая информация об эмитенте ПАО Московская Биржа
Сектор | Финансы и Банки |
Имя эмитента полное | ПАО Московская Биржа |
Имя эмитента краткое | МосБиржа |
Тикер на бирже | MOEX |
Количество акций в лоте | 10 |
Количество акций | 2 276 401 458 |
ИНН | 7702080000 |
Free float, % | 58 |
Другие компании из сектора Финансы и Банки
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
1. | БСП ао | 7,90% | 07.06.2021 | 03.06.2021 |
2. | Сбербанк-п | 7,23% | — | — |
3. | Сбербанк | 6,59% | — | — |
4. | iQIWI | 6,58% | 02.06.2021 | 31.05.2021 |
5. | ВТБ ао | 3,52% | 07.07.2021 | 05.07.2021 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
Компания Сектор | Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор | Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
РусАква ао Продовольствие | 5 | 27.05.2021 | MDMG-гдр Разное | 19 ✓ | 25.05.2021 |
ФСК ЕЭС ао Энергетика | 0.016 | 29.05.2021 | ТрансК ао Логистика | 403.88 ✓ | 24.05.2021 |
СевСт-ао Металлы и добыча | 46.77 | 01.06.2021 | М.видео Розничная торговля | 38 ✓ | 18.05.2021 |
Таттел. ао Телекомы | 0.0393 | 01.06.2021 | ПИК ао Строительство | 22.51 ✓ | 17.05.2021 |
СевСт-ао Металлы и добыча | 36.27 | 01.06.2021 | ПИК ао Строительство | 22.92 ✓ | 17.05.2021 |
ГМКНорНик Металлы и добыча | 1021.2 | 01.06.2021 | МосБиржа Финансы и Банки | 9.45 ✓ | 14.05.2021 |
МОЭСК Энергетика | 0.0493 | 01.06.2021 | Сбербанк Финансы и Банки | 18.7 ✓ | 12.05.2021 |
Смотреть полный календарь на 2021 год »
7 лучших дивидендных акций в 2021 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
1. | Сургнфгз-п | Нефть/Газ | 16,84% | 20.07.2021 | 16.07.2021 |
2. | iММЦБ ао | Разное | 15,24% | 09.06.2021 | 07.06.2021 |
3. | Юнипро ао | Энергетика | 15,08% | 22.06.2021 | 18.06.2021 |
4. | АЛРОСА ао | Металлы и добыча | 14,99% | 04.07.2021 | 30.06.2021 |
5. | НЛМК ао | Металлы и добыча | 14,91% | 09.06.2021 | 07.06.2021 |
6. | Русагро | Продовольствие | 11,85% | 18.09.2021 | 15.09.2021 |
7. | ММК | Металлы и добыча | 11,80% | 17.06.2021 | 15.06.2021 |
Смотреть полный рейтинг компаний на 2021 год »
Интересно почитать:
- Как купить акции частному лицу — подробное обзор;
- Как начать торговать на фондовой бирже;
- Как купить ценные бумаги — полное руководство;
- Как составить инвестиционный портфель новичку;
- Как начать жить на дивиденды;
- Как купить акции Газпром частному лицу;
- Какой доход у акций;
- Инвестиции в российские акции;
← Вернутся в главный каталог
Определяем принадлежность компании
Каждая ценная бумага имеет свой уникальный идентификатор — ISIN. Для российских бумаг код всегда начинается с RU…
Например, ISIN:
- Сбербанка — RU0009029540
- Газпрома — RU0007661625
- Лукойла — RU0009024277
Если в начале ISIN, стоят отличные от RU буквы, значит компания не российская.
Например, Lenta — ISIN US52634T2006, QIWI — US74735M1080.
Как узнать ISIN?
На сайте Мосбиржи через поиск (по тикеру или названию) находите нужные акции. На странице акции смотрим в «Параметры инструмента».
Ниже на примере акций Лента. Мы видим ISIN-код начинается на US (не российская). Плюс бумага является депозитарной распиской.
Как узнать страну эмитента?
Для определения страны эмитента используем сайт isin.ru. На примере акций Тинькофф (TCS GROUP).
Вносим ISIN-код в поле поиска. Смотрим колонку «Наименование эмитента; страна эмитента». Последнее слово (вернее аббревиатура) — это как раз страна, в которой зарегистрирована компания Tinkoff.
Определяем страну по ISIN
CY — что это за страна? Как это перевести на русский?
CY — это международное обозначение Кипра. Расшифровку значений можно посмотреть здесь или здесь. Или самостоятельно в поисковых системах по фразе «классификатор стран мира».
Классификатор Кипра — CY
КИПР — это офшор. Ставка налога на дивиденды составляет 0%. Следовательно, с полученных от Тинькофф дивидендов нужно будет самостоятельно заплатить 13% налога в РФ.
Другой пример — акции (ISIN — US98387E2054).
Страна регистрации компании — Нидерланды. В стране ставка налога на дивиденды — 15%. При получении дивидендов с инвесторов было удержано 15% налога. Значит в России ничего платить не нужно.
Таблица по налогам с дивидендов акций и депозитарных расписок
Подготовил для вас (и для себя) таблицу-шпаргалку по всем известным мне иностранным бумагам с Мосбиржи.
Тикер | Наименование | Страна регистрации | Ставка налога на дивиденды | Дивиденды |
TCSG | Тинькофф Групп | Кипр | 0% | платит |
Five | X5 Retail Group | Нидерланды | 15% | платит |
QIWI | КИВИ | Кипр | 0% | платит |
POLY | Полиметалл | остров Джерси | 0% | платит |
AGRO | Русагро | Кипр | 0% | платит |
ETLN | Эталон Групп | Кипр | 0% | платит |
YNDX | Яндекс | Нидерланды | 15% | — |
POGR | Петропавловск | Великобритания | 0% | — |
HHRU | Head Hunter | Кипр | 0% | платит |
Мэйл.ру Групп | Виргинские острова | 0% | — | |
GLTR | Глобалтранс | Кипр | 0% | платит |
MDMG | MD Medical Group (Мать и Дитя) | Кипр | 0% | платит |
LNTA | Лента | Кипр | 0% | — |
OKEY | О’КЭЙ Групп | Люксембург | 15% | платит |
OZON | Озон Холдингс | Кипр | 0% | — |
Огромная просьба — в комментах сообщайте о неточностях, нововведениях и изменениях. Буду стараться поддерживать в актуальном состоянии.
ВАЖНО!
Владельцам акций X5 на заметку …
Минфин приступает к денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Если законопроект будет подписан и вступит в силу, то налог на дивиденды придется заплатить два раза: 15% в Нидерландах и 13% — в России. Источник.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
The Bank of New York Mellon (BK) | 26.04.21 | 28.04.21 | 48,26 $ | 48,26 $ | 0,31 $ | 0,65% |
QAD (QADA) | 26.04.21 | 28.04.21 | 73,01 $ | 73,01 $ | 0,072 $ | 0,10% |
Entegris (ENTG) | 26.04.21 | 28.04.21 | 114,79 $ | 114,79 $ | 0,08 $ | 0,07% |
Cal-Maine Foods (CALM) | 26.04.21 | 28.04.21 | 39,1 $ | 39,1 $ | 0,034 $ | 0,09% |
AptarGroup (ATR) | 26.04.21 | 28.04.21 | 151,59 $ | 151,59 $ | 0,38 $ | 0,25% |
Citizens Financial Group (CFG) | 27.04.21 | 29.04.21 | 45,95 $ | 45,95 $ | 0,39 $ | 0,87% |
Virtus Investment (VRTS) | 28.04.21 | 30.04.21 | 260,6 $ | 260,6 $ | 0,82 $ | 0,32% |
Unum Group (UNM) | 28.04.21 | 30.04.21 | 28,94 $ | 28,94 $ | 0,285 $ | 0,99% |
Scholastic (SCHL) | 28.04.21 | 30.04.21 | 31 $ | 31 $ | 0,15 $ | 0,48% |
STAG Industrial REIT (STAG) | 28.04.21 | 30.04.21 | 36,68 $ | 36,68 $ | 0,12083 $ | 0,33% |
SL Green Realty REIT (SLG) | 28.04.21 | 30.04.21 | 73,24 $ | 73,24 $ | 0,3033 $ | 0,43% |
PNM Resources (PNM) | 28.04.21 | 30.04.21 | 49,72 $ | 49,72 $ | 0,3275 $ | 0,66% |
Morgan Stanley (MS) | 28.04.21 | 30.04.21 | 81,84 $ | 81,84 $ | 0,35 $ | 0,43% |
Kinder Morgan (KMI) | 28.04.21 | 30.04.21 | 17,02 $ | 17,02 $ | 0,27 $ | 1,61% |
Costco Wholesale (COST) | 28.04.21 | 30.04.21 | 369,89 $ | 369,89 $ | 0,79 $ | 0,21% |
Conagra Brands (CAG) | 28.04.21 | 30.04.21 | 37,42 $ | 37,42 $ | 0,275 $ | 0,73% |
CSW Industrials (CSWI) | 28.04.21 | 30.04.21 | 142,87 $ | 142,87 $ | 0,15 $ | 0,11% |
Ally Financial (ALLY) | 28.04.21 | 30.04.21 | 49,91 $ | 49,91 $ | 0,19 $ | 0,39% |
Alliant Energy (LNT) | 28.04.21 | 30.04.21 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,4025 $ | 0,71% |
AES (AES) | 28.04.21 | 30.04.21 | 28,12 $ | 28,12 $ | 0,1505 $ | 0,53% |
A. O. Smith (AOS) | 28.04.21 | 30.04.21 | 68,95 $ | 68,95 $ | 0,26 $ | 0,38% |
Westamerica BanCorp (WABC) | 29.04.21 | 3.05.21 | 64,87 $ | 64,87 $ | 0,41 $ | 0,63% |
Texas Instruments (TXN) | 29.04.21 | 3.05.21 | 191,34 $ | 191,34 $ | 1,02 $ | 0,54% |
Synchrony Financial (SYF) | 29.04.21 | 3.05.21 | 41,73 $ | 41,73 $ | 0,22 $ | 0,54% |
Sensient Technologies (SXT) | 29.04.21 | 3.05.21 | 83,67 $ | 83,67 $ | 0,39 $ | 0,46% |
Realty Income REIT (O) | 29.04.21 | 3.05.21 | 69,7 $ | 69,7 $ | 0,235 $ | 0,34% |
Peoples Bancorp (PEBO) | 29.04.21 | 3.05.21 | 34 $ | 34 $ | 0,36 $ | 1,06% |
People’s United Financial (PBCT) | 29.04.21 | 3.05.21 | 18,13 $ | 18,13 $ | 0,1825 $ | 1,02% |
Omega Healthcare Investors REIT (OHI) | 29.04.21 | 3.05.21 | 38,5 $ | 38,5 $ | 0,67 $ | 1,77% |
NRG Energy (NRG) | 29.04.21 | 3.05.21 | 37,04 $ | 37,04 $ | 0,325 $ | 0,88% |
IHS Markit (INFO) | 29.04.21 | 3.05.21 | 106,51 $ | 106,51 $ | 0,2 $ | 0,19% |
Hasbro (HAS) | 29.04.21 | 3.05.21 | 96,43 $ | 96,43 $ | 0,68 $ | 0,70% |
East West Bancorp (EWBC) | 29.04.21 | 3.05.21 | 76,54 $ | 76,54 $ | 0,33 $ | 0,43% |
Core Laboratories NV (CLB) | 29.04.21 | 3.05.21 | 28,66 $ | 28,66 $ | 0,01 $ | 0,04% |
Columbus McKinnon (CMCO) | 29.04.21 | 3.05.21 | 53,78 $ | 53,78 $ | 0,06 $ | 0,11% |
Citi (C) | 29.04.21 | 3.05.21 | 72,61 $ | 72,61 $ | 0,51 $ | 0,71% |
Casey’s General Stores (CASY) | 29.04.21 | 3.05.21 | 222,7 $ | 222,7 $ | 0,34 $ | 0,15% |
Carrier Global (CARR) | 29.04.21 | 3.05.21 | 44,67 $ | 44,67 $ | 0,12 $ | 0,27% |
Blackstone Group (BX) | 29.04.21 | 3.05.21 | 87,06 $ | 87,06 $ | 0,82 $ | 0,94% |
Aon (AON) | 29.04.21 | 3.05.21 | 232,28 $ | 232,28 $ | 0,51 $ | 0,22% |
Sanofi (SNY) | 30.04.21 | 4.05.21 | 51,69 $ | 51,69 $ | 1,91 $ | 3,69% |
Sanderson Farms (SAFM) | 30.04.21 | 4.05.21 | 162,62 $ | 162,62 $ | 0,44 $ | 0,26% |
Constellation Brands (STZ) | 30.04.21 | 4.05.21 | 239,3 $ | 239,3 $ | 0,76 $ | 0,32% |
Carpenter Technology (CRS) | 30.04.21 | 4.05.21 | 41,77 $ | 41,77 $ | 0,2 $ | 0,49% |
1st Source (SRCE) | 30.04.21 | 4.05.21 | 47,94 $ | 47,94 $ | 0,3 $ | 0,63% |
Webster Financial (WBS) | 3.05.21 | 5.05.21 | 53,83 $ | 53,83 $ | 0,4 $ | 0,75% |
IDACORP (IDA) | 3.05.21 | 5.05.21 | 100,58 $ | 100,58 $ | 0,71 $ | 0,71% |
Banner (BANR) | 3.05.21 | 5.05.21 | 57,48 $ | 57,48 $ | 0,41 $ | 0,72% |
Anheuser-Busch InBev (BUD) | 3.05.21 | 5.05.21 | 70,18 $ | 70,18 $ | 0,5964 $ | 0,85% |
Wintrust Financial Corp (WTFC) | 4.05.21 | 6.05.21 | 78,83 $ | 78,83 $ | 0,31 $ | 0,40% |
S&T Bancorp (STBA) | 4.05.21 | 6.05.21 | 33,14 $ | 33,14 $ | 0,28 $ | 0,84% |
Matson (MATX) | 4.05.21 | 6.05.21 | 68,37 $ | 68,37 $ | 0,23 $ | 0,34% |
Landstar System (LSTR) | 4.05.21 | 6.05.21 | 169,85 $ | 169,85 $ | 0,21 $ | 0,12% |
KB Home (KBH) | 4.05.21 | 6.05.21 | 48,35 $ | 48,35 $ | 0,15 $ | 0,31% |
Entergy (ETR) | 4.05.21 | 6.05.21 | 106,7 $ | 106,7 $ | 0,95 $ | 0,89% |
Crown Holdings (CCK) | 4.05.21 | 6.05.21 | 109,82 $ | 109,82 $ | 0,2 $ | 0,18% |
Armstrong World Industries (AWI) | 4.05.21 | 6.05.21 | 100,5 $ | 100,5 $ | 0,21 $ | 0,21% |
Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) | 5.05.21 | 7.05.21 | 85,16 $ | 85,16 $ | 0,12 $ | 0,14% |
Walmart (WMT | 5.05.21 | 7.05.21 | 138,18 $ | 138,18 $ | 0,55 $ | 0,39% |
WSFS Financial Corp (WSFS) | 5.05.21 | 7.05.21 | 51,44 $ | 51,44 $ | 0,13 $ | 0,26% |
Pinnacle Financial Partners (PNFP) | 5.05.21 | 7.05.21 | 89,04 $ | 89,04 $ | 0,18 $ | 0,20% |
Pfizer (PFE) | 5.05.21 | 7.05.21 | 38,67 $ | 38,67 $ | 0,039 $ | 0,10% |
Parker-Hannifin (PH) | 5.05.21 | 7.05.21 | 319,25 $ | 319,25 $ | 1,03 $ | 0,32% |
Lithia Motors (LAD) | 5.05.21 | 7.05.21 | 391,53 $ | 391,53 $ | 0,35 $ | 0,09% |
Levi Strauss & Co (LEVI) | 5.05.21 | 7.05.21 | 29,18 $ | 29,18 $ | 0,06 $ | 0,20% |
Lamb Weston Holdings (LW) | 5.05.21 | 7.05.21 | 81,07 $ | 81,07 $ | 0,235 $ | 0,29% |
J.B. Hunt Transport Services (JBHT) | 5.05.21 | 7.05.21 | 168,28 $ | 168,28 $ | 0,3 $ | 0,18% |
Intel (INTC) | 5.05.21 | 7.05.21 | 58,8 $ | 58,8 $ | 0,3475 $ | 0,59% |
FirstEnergy (FE) | 5.05.21 | 7.05.21 | 36,63 $ | 36,63 $ | 0,39 $ | 1,06% |
CMS Energy (CMS) | 5.05.21 | 7.05.21 | 63,92 $ | 63,92 $ | 0,435 $ | 0,68% |
CIT Group (CIT) | 5.05.21 | 7.05.21 | 54,95 $ | 54,95 $ | 0,35 $ | 0,64% |
Sonoco Products Co (SON) | 6.05.21 | 10.05.21 | 65,91 $ | 65,91 $ | 0,45 $ | 0,69% |
Rush Enterprises (RUSHA) | 6.05.21 | 10.05.21 | 50,21 $ | 50,21 $ | 0,18 $ | 0,36% |
PPG Industries (PPG) | 6.05.21 | 10.05.21 | 176,29 $ | 176,29 $ | 0,54 $ | 0,31% |
D.R. Horton (DHI) | 6.05.21 | 10.05.21 | 99,6 $ | 99,6 $ | 0,2 $ | 0,20% |
AGCO (AGCO) | 6.05.21 | 10.05.21 | 155,39 $ | 155,39 $ | 4 $ | 2,60% |
Southern Copper (SCCO) | 7.05.21 | 11.05.21 | 73,17 $ | 73,17 $ | 0,7 $ | 0,98% |
Invitation Homes REIT (INVH) | 7.05.21 | 11.05.21 | 34,04 $ | 34,04 $ | 0,17 $ | 0,50% |
Energy Transfer LP (ET) | 7.05.21 | 11.05.21 | 8,22 $ | 8,22 $ | 0,1525 $ | 1,86% |
Seagate (STX) | 10.05.21 | 12.05.21 | 92,28 $ | 92,28 $ | 0,67 $ | 0,75% |
MarketAxess (MKTX) | 10.05.21 | 12.05.21 | 505,19 $ | 505,19 $ | 0,66 $ | 0,13% |
The TJX Companies (TJX) | 11.05.21 | 13.05.21 | 69,55 $ | 69,55 $ | 0,26 $ | 0,37% |
Starbucks (SBUX) | 11.05.21 | 13.05.21 | 115,72 $ | 115,72 $ | 0,45 $ | 0,38% |
WEC Energy Group (WEC) | 12.05.21 | 14.05.21 | 96,11 $ | 96,11 $ | 0,6775 $ | 0,70% |
The Kroger (KR) | 12.05.21 | 14.05.21 | 36,72 $ | 36,72 $ | 0,18 $ | 0,48% |
The J. M. Smucker Company (SJM) | 12.05.21 | 14.05.21 | 128,58 $ | 128,58 $ | 0,9 $ | 0,69% |
SAP SE (SAP) | 12.05.21 | 14.05.21 | 143,22 $ | 143,22 $ | 2,19 $ | 1,52% |
MAXIMUS (MMS) | 12.05.21 | 14.05.21 | 93,58 $ | 93,58 $ | 0,28 $ | 0,30% |
Lindsay (LNN) | 12.05.21 | 14.05.21 | 169,06 $ | 169,06 $ | 0,33 $ | 0,20% |
Jabil (JBL) | 12.05.21 | 14.05.21 | 54,74 $ | 54,74 $ | 0,08 $ | 0,15% |
FirstCash (FCFS) | 12.05.21 | 14.05.21 | 72,04 $ | 72,04 $ | 0,3 $ | 0,42% |
Essential Utilities Inc (WTRG) | 12.05.21 | 14.05.21 | 48,02 $ | 48,02 $ | 0,2507 $ | 0,52% |
Cintas (CTAS) | 12.05.21 | 15.05.21 | 352,19 $ | 352,19 $ | 0,75 $ | 0,21% |
Cimarex Energy (XEC) | 12.05.21 | 14.05.21 | 63,17 $ | 63,17 $ | 0,27 $ | 0,43% |
AGCO (AGCO) | 12.05.21 | 14.05.21 | 155,39 $ | 155,39 $ | 0,2 $ | 0,13% |
Valero (VLO) | 13.05.21 | 17.05.21 | 70,07 $ | 70,07 $ | 0,98 $ | 1,40% |
The Southern Company (SO) | 13.05.21 | 17.05.21 | 64,93 $ | 64,93 $ | 0,66 $ | 1,01% |
Southwest Gas Holdings (SWX) | 13.05.21 | 17.05.21 | 71,44 $ | 71,44 $ | 0,595 $ | 0,83% |
Rockwell Automation (ROK) | 13.05.21 | 17.05.21 | 268,84 $ | 268,84 $ | 1,07 $ | 0,40% |
Murphy Oil (MUR) | 13.05.21 | 17.05.21 | 16,53 $ | 16,53 $ | 0,125 $ | 0,78% |
Jefferies Financial Group (JEF) | 13.05.21 | 17.05.21 | 33 $ | 33 $ | 0,2 $ | 0,62% |
Helmerich & Payne (HP) | 13.05.21 | 17.05.21 | 25,7 $ | 25,7 $ | 0,25 $ | 0,99% |
Heartland Financial USA (HTLF) | 13.05.21 | 17.05.21 | 51,26 $ | 51,26 $ | 0,22 $ | 0,43% |
Amgen (AMGN) | 13.05.21 | 17.05.21 | 256,52 $ | 256,52 $ | 1,76 $ | 0,68% |
Target (TGT) | 17.05.21 | 19.05.21 | 203,56 $ | 203,56 $ | 0,68 $ | 0,33% |
Consolidated Edison (ED) | 17.05.21 | 19.05.21 | 77,22 $ | 77,22 $ | 0,775 $ | 1,00% |
Microsoft (MSFT) | 18.05.21 | 20.05.21 | 260,86 $ | 260,86 $ | 0,56 $ | 0,21% |
LTC Properties REIT (LTC) | 18.05.21 | 20.05.21 | 43,58 $ | 43,58 $ | 0,19 $ | 0,44% |
Discover Financial Services (DFS) | 18.05.21 | 20.05.21 | 106,48 $ | 106,48 $ | 0,44 $ | 0,43% |
Whirlpool (WHR) | 19.05.21 | 21.05.21 | 234,28 $ | 234,28 $ | 1,4 $ | 0,59% |
Walgreens (WBA) | 19.05.21 | 21.05.21 | 52,43 $ | 52,43 $ | 0,4675 $ | 0,88% |
TE Connectivity (TEL) | 19.05.21 | 21.05.21 | 135,68 $ | 135,68 $ | 0,5 $ | 0,37% |
Sherwin-Williams (SHW) | 19.05.21 | 21.05.21 | 272,88 $ | 272,88 $ | 0,55 $ | 0,20% |
Otis (OTIS) | 19.05.21 | 21.05.21 | 76 $ | 76 $ | 0,24 $ | 0,34% |
Healthcare Services Group (HCSG) | 19.05.21 | 21.05.21 | 32,07 $ | 32,07 $ | 0,2075 $ | 0,65% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 21.05.21 | 25.05.21 | 164,5 $ | 164,5 $ | 1,06 $ | 0,64% |
Applied Materials (AMAT) | 25.05.21 | 27.05.21 | 137,31 $ | 137,31 $ | 0,24 $ | 0,18% |
STAG Industrial REIT (STAG) | 26.05.21 | 28.05.21 | 36,68 $ | 36,68 $ | 0,12083 $ | 0,33% |
Reliance Steel & Aluminum Co (RS) | 26.05.21 | 28.05.21 | 159,06 $ | 159,06 $ | 0,6875 $ | 0,44% |
Jacobs Engineering Group (J) | 26.05.21 | 28.05.21 | 137,6 $ | 137,6 $ | 0,21 $ | 0,15% |
Fortive (FTV) | 26.05.21 | 28.05.21 | 74,04 $ | 74,04 $ | 0,07 $ | 0,09% |
Dow (DOW) | 26.05.21 | 28.05.21 | 62,22 $ | 62,22 $ | 0,7 $ | 1,13% |
Universal Forest Products (UFPI) | 27.05.21 | 1.06.21 | 83,96 $ | 83,96 $ | 0,15 $ | 0,18% |
Tyson Foods (TSN) | 27.05.21 | 1.06.21 | 78,47 $ | 78,47 $ | 0,445 $ | 0,57% |
State Street (STT) | 27.05.21 | 1.06.21 | 81,77 $ | 81,77 $ | 28,12 $ | 34,68% |
Progress Software (PRGS) | 27.05.21 | 1.06.21 | 46,61 $ | 46,61 $ | 0,175 $ | 0,38% |
Mesa Laboratories (MLAB) | 27.05.21 | 31.05.21 | 262,16 $ | 262,16 $ | 0,16 $ | 0,06% |
Lockheed Martin (LMT) | 27.05.21 | 1.06.21 | 372,64 $ | 372,64 $ | 2,6 $ | 0,69% |
Interactive Brokers (IBKR) | 27.05.21 | 1.06.21 | 73,22 $ | 73,22 $ | 0,1 $ | 0,14% |
Goldman Sachs (GS) | 27.05.21 | 1.06.21 | 343,69 $ | 343,69 $ | 1,25 $ | 0,37% |
Schlumberger (SLB) | 28.05.21 | 2.06.21 | 26,58 $ | 26,58 $ | 0,125 $ | 0,49% |
Avery Dennison (AVY) | 28.05.21 | 2.06.21 | 202,28 $ | 202,28 $ | 0,68 $ | 0,34% |
Qualcomm (QCOM) | 1.06.21 | 3.06.21 | 137,92 $ | 137,92 $ | 0,68 $ | 0,50% |
Nielsen (NLSN | )1.06.21 | 3.06.21 | 25,6 $ | 25,6 $ | 0,06 $ | 0,23% |
Trane Technologies (TT) | 2.06.21 | 4.06.21 | 173,9 $ | 173,9 $ | 0,59 $ | 0,34% |
TEGNA (TGNA) | 2.06.21 | 4.06.21 | 20,92 $ | 20,92 $ | 0,095 $ | 0,45% |
Regions Financial (RF) | 2.06.21 | 4.06.21 | 21,02 $ | 21,02 $ | 0,155 $ | 0,75% |
Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) | 2.06.21 | 4.06.21 | 46,3 $ | 46,3 $ | 0,1 $ | 0,21% |
Commerce Bancshares (CBSH) | 2.06.21 | 4.06.21 | 78,11 $ | 78,11 $ | 0,2625 $ | 0,34% |
Bank of America (BAC) | 2.06.21 | 4.06.21 | 39,69 $ | 39,69 $ | 0,18 $ | 0,46% |
UniFirst (UNF) | 4.06.21 | 8.06.21 | 230,75 $ | 230,75 $ | 0,25 $ | 0,11% |
Public Service Enterprise Group (PEG) | 4.06.21 | 8.06.21 | 62,36 $ | 62,36 $ | 0,51 $ | 0,81% |
Kontoor Brands (KTB) | 4.06.21 | 8.06.21 | 66,52 $ | 66,52 $ | 0,4 $ | 0,61% |
